【万乙】海賊船の甲板 2-12「艦尾の後甲板Ⅳ」で「イザベル」「シャーキッド 」掘り周回

イザベルちゃんの被ダメージモーション可愛い。
攻撃極悪ですけどね……。

海賊船の甲板 2-12「艦尾の後甲板Ⅳ」ドロップ率

モンスター ドロップ 回数 確率
独眼インコ ジューシーな鳥肉 0/200 0.00%
瀕死の独眼インコ 0/200 0.00%
シーフラワー 膠質の花びら 14/200 7.50%
瀕死のシーフラワー 28/200 14.00%
タコ やわらかいタコ足 17/200 8.50%
瀕死の壺タコ 13/200 6.50%
木鼻の魚 木の長鼻 19/300 6.33%
瀕死のソードフィッシュ 19/300 6.33%
青氷竜 瀕死の青氷竜 21/200 10.50%
エイン 女海賊エインのカケラ 16/100 16.00%
ダーコン 荒くれ者ダーコンのカケラ 20/100 20.00%
シャーキッド 船長シャーキッドのカケラ 30/100 30.00%
イザベル 海賊姫イザベルのカケラ 30/100 30.00%
金のカエル 換金チケット ※38/100
38%

※金のカエルは出現率になります。

2017/09/05メンテ後~2017/09/12メンテまでに100周した結果になります。
とりあえず確率見てみようと思って毎回全員倒してましたが、以降は省略してカケラだけ狙っていくと思っています。
独眼インコのドロップ率%はバグっぽい気がしますね。
SSRイザベルとSRシャーキッドのカケラドロップ率が一番高いという結果。
これはなんか運が良かった予感。
エインの確率がめっちゃ低いのが辛い。
正直シャーキッドよりエインちゃんの方が欲しい。

海賊船の甲板 2-12「艦尾の後甲板Ⅳ」周回履歴

回数 独眼インコ×2 シーフラワー×2 タコ×2 木鼻の魚×3 青氷竜×2 エイン ダーコン キッド イザベル カエル
素材 瀕死 素材 瀕死 素材 瀕死 素材 瀕死 瀕死 カケラ カケラ カケラ カケラ 出現
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 ×
2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 ×
3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ×
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ×
7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 ×
11 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 ×
12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ×
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ×
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ×
17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ×
18 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ×
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ×
20 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 ×
21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ×
23 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ×
24 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1
25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 ×
27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 ×
28 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 ×
29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 ×
30 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 ×
31 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ×
32 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 ×
33 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
34 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 ×
35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
37 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
38 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ×
39 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 ×
40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 ×
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
42 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ×
44 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ×
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ×
46 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 ×
47 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 ×
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ×
49 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ×
51 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ×
53 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
54 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ×
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ×
56 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 ×
57 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ×
58 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 ×
59 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 ×
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ×
62 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
63 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ×
65 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ×
67 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ×
68 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ×
69 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 ×
70 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 ×
71 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ×
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
73 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ×
76 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
77 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ×
78 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0
79 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ×
80 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ×
81 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ×
82 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ×
84 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
85 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
86 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ×
87 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
88 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
89 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 ×
90 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 ×
91 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
92 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
93 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 ×
95 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ×
97 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 ×
98 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
99 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ×
100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 ×
合計 0 0 14 28 17 13 19 19 21 16 20 30 30 38

コメント

Copied title and URL