【ロマサガRS】[遺跡潜り-三光石-/鉄の遺跡-9層-]周回記録

三光石9層での成長やドロップを周回ついでに記録。

遺跡潜り-三光石-/鉄の遺跡-9層-

回数 オーラム 三光石 主武器強化素材 遺跡の鍵
A S SS A S SS
1 1020 6 5 2 1 0 0 0
2 1010 5 10 5 0 0 0 0
3 1020 5 5 1 0 0 0 0
4 1010 6 4 2 0 0 0 0
5 1020 6 4 1 0 0 0 0
6 1030 6 5 1 0 0 0 0
7 1010 6 5 2 0 0 0 0
8 1010 6 5 1 0 0 0 1
9 1010 5 5 1 0 0 0 0
10 1010 6 4 1 0 0 0 0
11 1010 6 10 2 0 0 0 0
12 1020 6 6 1 0 0 0 0
13 1000 6 4 1 0 0 0 0
14 1010 6 3 2 0 0 0 0
15 1030 6 3 2 0 0 0 0
16 1030 5 4 2 0 0 0 0
17 1030 5 5 3 0 0 0 0
18 1030 5 3 2 0 0 0 0
19 1020 5 3 1 0 0 0 0
20 1010 5 5 2 0 0 0 0
21 1030 7 4 1 0 0 0 0
22 1020 5 4 1 0 0 0 0
23 1010 6 3 1 0 0 0 0
24 1010 6 3 1 0 0 0 0
25 1030 5 4 1 0 0 0 1
26 1030 6 4 2 0 0 0 0
27 1020 6 3 2 0 0 0 0
28 1020 5 3 1 0 0 0 0
29 1020 12 4 1 0 0 0 0
30 1000 9 4 3 0 0 1 0
31 1020 6 5 2 0 0 0 0
32 1030 6 4 1 0 0 0 0
33 1020 6 4 2 0 1 0 0
34 1030 7 6 2 0 0 0 0
35 1010 6 5 5 0 0 0 0
36 1030 6 5 2 0 0 0 0
37 1020 5 5 2 0 0 0 0
38 1020 7 5 2 0 0 0 0
39 1010 6 4 1 0 0 0 0
40 1020 5 4 1 0 0 0 0
41 1020 6 4 1 0 0 0 0
42 1030 6 5 2 0 0 0 0
43 1030 9 10 3 0 0 0 0
44 1010 7 6 1 0 0 0 0
45 1030 7 4 2 0 0 0 0
46 1020 6 6 2 0 0 0 0
47 1030 6 6 2 0 1 0 0
48 1010 5 10 3 0 0 0 0
49 1030 6 3 2 0 0 0 0
50 1010 6 5 3 0 0 0 0
51 1030 6 6 1 0 0 0 0
52 1020 6 3 1 1 0 0 0
53 1030 5 4 3 0 0 0 0
54 1030 5 4 1 0 0 0 0
55 1010 6 4 5 0 0 0 0
56 1030 5 3 1 0 0 0 0
57 1010 6 10 3 0 1 0 0
58 1010 7 5 2 0 0 0 0
59 1030 7 4 1 0 1 0 0
60 1010 6 6 2 0 0 0 0
61 1010 6 6 1 0 1 0 0
62 1030 6 3 2 0 0 0 0
63 1030 12 3 2 0 0 0 0
64 1030 5 5 2 0 0 0 0
65 1000 6 5 5 0 0 0 0
66 1010 5 4 2 0 0 0 1
67 1010 5 4 2 0 1 0 0
68 1020 6 6 1 0 0 0 0
69 1020 7 6 2 0 0 0 0
70 1030 6 5 2 0 0 0 0
71 1030 5 6 1 0 0 0 0
72 1000 6 10 1 0 0 0 0
73 1020 6 10 2 0 0 0 0
74 1020 5 5 2 0 0 0 0
75 1000 6 6 1 0 0 0 0
76 1020 5 4 2 0 0 0 0
77 1020 9 4 1 0 0 0 0
78 1020 5 3 3 0 0 0 0
79 1010 6 4 1 0 0 0 0
80 1030 9 5 3 0 0 0 0
81 1020 6 5 2 0 0 0 0
82 1020 6 4 3 0 0 0 0
83 1030 7 4 2 0 0 0 0
84 1030 5 3 2 1 0 0 0
85 1010 5 5 1 0 0 0 0
86 1010 6 3 2 0 0 0 0
87 1030 6 5 3 0 0 0 0
88 1010 7 3 3 0 0 0 0
89 1010 5 3 2 0 0 0 0
90 1030 5 4 1 0 0 0 0
91 1020 5 3 5 0 0 0 0
92 1020 6 4 2 0 0 0 0
93 1030 5 10 2 0 0 0 0
94 1020 6 6 2 0 0 0 0
95 1030 6 5 1 0 0 0 0
96 1020 5 4 3 0 0 0 0
97 1000 5 4 3 0 1 0 0
98 1030 6 10 1 0 0 0 0
99 1030 12 5 2 0 0 0 0
100 1000 5 4 1 0 0 0 0
101 1030 5 3 1 0 0 0 0
102 1030 9 4 1 0 0 0 0
103 1010 6 3 3 0 0 0 1
104 1030 6 10 1 0 0 0 0
105 1010 6 10 3 0 0 0 0
106 1030 9 4 1 0 0 0 0
107 1010 5 4 2 0 0 0 0
108 1020 6 5 3 0 0 0 0
109 1030 5 4 5 0 0 0 0
110 1000 6 4 3 0 0 0 0
111 1030 6 4 2 0 0 0 0
112 1010 6 4 5 0 0 0 0
113 1030 5 6 1 1 0 0 0
114 1000 6 3 1 0 0 0 0
115 1030 9 3 1 0 0 0 0
116 1030 5 3 1 0 0 0 0
117 1010 6 4 2 0 0 0 0
118 1000 5 4 1 0 0 0 0
119 1010 5 4 1 0 0 0 0
120 1010 6 5 1 0 1 0 0
121 1020 7 3 1 0 0 0 0
122 1030 5 4 1 1 0 0 0
123 1020 6 6 1 0 0 0 0
124 1010 7 3 5 0 0 0 0
125 1010 5 5 1 0 0 0 0
126 1030 5 3 3 0 0 0 0
127 1020 5 4 5 0 0 0 0
128 1010 6 4 3 0 0 1 0
129 1020 5 4 5 0 0 0 0
130 1030 5 5 1 0 0 0 0
131 1030 6 5 1 0 0 0 0
132 1020 6 5 1 0 0 0 0
133 1030 6 3 3 0 0 0 0
134 1000 5 4 1 0 0 0 0
135 1010 6 4 1 0 0 0 0
136 1020 6 10 2 1 0 0 0
137 1030 5 6 1 1 0 0 0
138 1020 7 4 2 0 0 0 0
139 1030 5 4 1 0 0 0 0
140 1020 6 3 1 0 0 0 0
141 1010 5 4 3 0 0 0 0
142 1010 5 5 1 0 0 0 0
143 1020 7 3 3 0 0 0 0
144 1020 7 4 1 1 0 0 0
145 1030 5 5 3 0 0 0 0
146 1010 5 6 2 0 0 1 0
147 1020 5 5 2 0 0 0 0
148 1030 5 3 2 0 0 0 0
149 1030 5 3 1 0 0 0 0
150 1010 5 5 5 1 0 0 0
平均 1019 5.98 4.73 1.95 0.06 0.05 0.02 0.026

150周でちょっと力尽きてきたので終了。
もうしばらく通わないで良いだろうってくらいには石貯まりました。
強化素材や鍵は全く落ちませんね。

鉄の遺跡9層でのキャラ育成

周回開始→150周後

あわよくばブーケの素早さ上げて限界突破リーチにしようかと思ったんですが、駄目でした。
戦闘力が周回後で下がってるのは装備変更したせいですね多分。

レッド

知力と精神が上昇。まぁ上がらないよりは……。

アザミ

腕力50目指したかったんですが上がりませんね。
もうこの辺りになると150周とかしてもほとんど成長無くて辛い。

ゆきだるま

低い子はもりもり上がる。

ロックブーケ

HP700が見えてきました。

エメラルド

コメント

Copied title and URL