【ロマサガRS】能力値アップ2倍での育成記録VH6-1-1

能力値アップ2倍期間にメインクエストで育成。
ついでだから簡単に記録残しておきます。VH6-1-1編。
そろそろロマサガ1後半勢の期間が終わりそう。

ベリハ6-1-1.再出発

基本的に痛いのは打。

ドロップ記録

回数 オーラム 黒の石 主武器強化素材
S A
1 214 2 0 0
2 535 3 0 0
3 214 1 1 0
4 214 2 0 0
5 267 4 0 0
6 214 3 0 0
7 428 1 1 0
8 267 0 1 0
9 214 3 0 1
10 214 0 0 1
11 535 2 0 1
12 214 0 0 1
13 214 3 0 1
14 214 3 0 0
15 267 0 0 1
16 214 0 0 1
17 428 6 0 1
18 214 0 0 1
19 214 3 0 4
20 267 1 0 0
21 535 0 0 0
22 267 0 0 1
23 267 3 0 1
24 214 0 0 0
25 214 1 0 0
26 214 0 0 1
27 214 2 0 0
28 535 0 0 1
29 428 1 1 0
30 267 3 0 1
31 214 3 0 1
32 267 0 0 1
33 214 5 0 2
34 214 3 1 0
35 428 1 0 0
36 214 1 0 3
37 214 0 0 0
38 214 0 0 1
39 214 3 0 0
40 321 1 0 1
41 214 0 0 1
42 214 0 0 1
43 535 1 0 0
44 321 3 0 1
45 214 1 0 1
46 214 2 0 0
47 214 1 0 0
48 214 2 0 0
49 267 0 0 0
50 214 1 0 0
51 214 2 0 4
52 428 2 0 1
53 214 0 0 0
54 267 1 0 1
55 214 2 0 0
56 321 2 0 3
57 214 0 0 1
58 535 0 0 0
59 214 3 0 1
60 214 0 0 1
61 214 2 0 1
62 214 0 0 0
63 214 1 0 0
64 214 0 0 0
65 214 3 0 1
66 535 4 0 0
67 214 0 0 0
68 214 0 0 1
69 267 1 0 0
70 214 2 0 0
71 267 4 0 1
72 267 2 1 0
73 214 1 0 1
74 214 1 0 0
75 267 1 0 1
76 267 0 0 1
77 321 0 0 0
78 214 2 0 1
79 214 1 0 1
80 214 0 0 1
81 214 2 0 0
82 214 0 1 0
83 428 2 0 1
84 214 0 0 0
85 428 3 0 1
86 267 2 0 0
87 214 2 1 0
88 214 0 0 0
89 267 3 0 5
90 321 0 0 0
91 214 0 0 1
92 267 0 0 1
93 321 0 0 1
94 428 3 0 1
95 214 2 0 0
96 214 0 0 0
97 214 0 0 0
98 214 3 0 1
99 214 3 0 1
100 428 0 0 1
平均 271.69 1.37 0.08 0.67

オーラムは収益上昇Ⅱ込み。

ベリハ6-1-1での成長

周回開始→100周後

一応この面子で全力オート敗北無し。
全員能力値アップ2倍対象。
100周してHP以外の成長有りませんでした。
まぁもうステータスがほぼ最大近いため仕方ないとも思いますが。

ロックブーケ

ミリアム

ゲラ=ハ

アイシャ

ジャンヌ

コメント

Copied title and URL