ロマンシングサガ リ・ユニバース。
金策&育成目的で色々回ってます。
今回はVH5-1-2。この辺だとさすがに敵がタフくて時間かかりますね。
ベリーハード5-1-2.待ち受ける闇
回数 | オーラム | 白の石 | 主防具強化素材 | 副防具強化素材 | ||
S | A | S | A | |||
1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 440 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 330 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 550 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 275 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
9 | 440 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 275 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 275 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 220 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 330 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 550 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | 220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | 440 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
31 | 330 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 330 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | 275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | 220 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | 220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 220 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | 220 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | 220 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | 275 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | 275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平均 | 281 | 1.1 | 0.26 | 0.46 | 0.06 | 0.36 |
消費スタミナ19。
1周平均1400オーラム程度の稼ぎですか。
今まで他の場所が石平均1.46~1.7だったのに今回やたら低い結果に。
運が悪かっただけだろうか。
【ロマサガRS】金稼ぎ&育成でVH「3-1-1.草原をゆく」周回
ベリハ5-1-2でのキャラ育成
周回開始時の戦闘力
かなり奥地なんでほぼメインPTで周回。
ここからスタイル上げとか装備変更とか遠征とか一切せずに戦闘力どのくらい増えるか確認。
50周後
なかなか伸びてるんじゃないですかこれは。
育成目的としても悪くなさそうですね。
個別ステータス上昇(周回開始時→50周後)
ウンディーネ
術エースのウン子ちゃん。HP500超えました。
ジニー
魅力上がったらアビリティの発動率も上がるんですかね。
キャット
唯一の5000越えですが、一応ここでも幾つかステータス上がってます。
マライア
回復できるから仕方ないかもですが腕力伸びませんね。
スタイルも知力や精神等のボーナスが高いタイプなんでせっかく槍装備なのにしょぼい。
アザミ
クリ限当ててから育成開始キャラですが大分成長してきました。
コメント